Page 91 - GO Jugendreisen 2022
P. 91

TERMINE & PREISE                                                   FRÜHBUCHERRABATT
                                                                 BIS ZUM 31.01.2022 BIS ZU 100 EURO
        Termine      Ü Zelt Lodge  Termine     Ü  Zelt Lodge
        25.06. - 03.07.22  6  399  445  25.06. - 09.07.22  12  630  666
        01.07. - 09.07.22  6  435  475  01.07. - 15.07.22  12  650  699
        07.07. - 15.07.22  6  435  475  07.07. - 21.07.22  12  650  699
        13.07. - 21.07.22  6  435  475  13.07. - 27.07.22  12  650  699
        19.07. - 27.07.22  6  435  475  19.07. - 02.08.22  12  650  699  LEISTUNGEN
        25.07. - 02.08.22  6  435  475  25.07. - 08.08.22  12  650  699    •  9/15 Reisetage
        31.07. - 08.08.22  6  435  475  31.07. - 14.08.22  12  650  699    •  An- & Abreise im modernen Fernreisebus
        06.08. - 14.08.22  6  435  475  06.08. - 20.08.22  12  630  679    •  Unterbringung wie gebucht
        12.08. - 20.08.22  6  425  465  12.08. - 26.08.22  12  630  679    •  6/12 Übernachtungen
        18.08. - 26.08.22  6  415  455  18.08. - 01.09.22  12  595  639    •  GO AI Verpflegung
        24.08. - 01.09.22  6  385  395                           •  Getränke tagsüber an der GO AI Bar im Camp inklusive
                                                                 •  Welcome Frühstück am Anreisetag
                                                                 •  Jugendreiseleitung
        Nebenkostenpauschale pro Person/Nacht: 1,- (zahlbar vor Ort)    •  Tägliches Freizeit- & Aktivprogramm
        Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 15 Personen         Deine GO Reisevorteile - unbezahlbar!
        Achtung: Ausweispflicht! Bei Reiseantritt muss ein gültiger Reisepass/Personalausweis     •  Spikeball: Funsport!
        vorgezeigt werden. Andernfalls kann die Reise nicht angetreten werden und es muss zum
        aktuellen Preis umgebucht werden oder die Reise wird mit 90% des Reisepreises storniert!    •  Blanes Beachanimation
        Hinweis: Die Reisen sind im Allgemeinen nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität     •  Kicker
        geeignet!


                                                                                                                  91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96